Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| First Hour | 8:00 AM | 8:59 AM | 59 min |
| Second Hour | 9:03 AM | 10:02 AM | 59 min |
| Third Hour | 10:06 AM | 11:05 AM | 59 min |
| Fourth Hour | 11:09 AM | 12:39 PM | 90 min |
| First Lunch | 11:05 AM | 11:35 AM | 30 min |
| Second Lunch | 12:09 PM | 12:39 PM | 30 min |
| Fifth Hour | 12:43 PM | 1:42 PM | 59 min |
| Sixth Hour | 1:46 PM | 2:45 PM | 59 min |
